|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Caratteristiche: | semi automatici | Applicazione: | bottiglia di acqua |
---|---|---|---|
Plastica elaborata: | ANIMALE DOMESTICO | Nome del prodotto: | macchina di salto a macchina automatica dello stampaggio ad iniezione della bottiglia dei semi 2000m |
Tensione: | 220V | Volume: | 2L |
Materiale: | SUS 304 316 | ||
Evidenziare: | fresatrice del colpo,Bottiglia soffiatrice |
bottiglia automatica dei semi 2000ml che soffia l'ANIMALE DOMESTICO a macchina della macchina dello stampaggio ad iniezione
Dettaglio rapido:
Descrizione:
1. Controllato dal computer del touch screen di MITSUBISHI. Funzioni coerente e semplicemente.
2. Elementi pneumatici da FESTO (tedesco) e da SMC (Giappone)
3. Progettazione economizzatrice d'energia e rispettosa dell'ambiente. Le unità meccaniche sono compatte e razionali.
4. L'allarme di disfunzione e le unità diagnostiche permettono la manutenzione facile.
5. Adatto a fabbricare varie bottiglie dell'ANIMALE DOMESTICO: le bottiglie di acqua minerale, le bottiglie dell'olio da tavola, le bottiglie di soda, la bottiglia della medicina, cosmetici imbottiglia ecc…
6. Il forno può essere fatto conciliare i requisiti differenti del semilavorato dei clienti
Applicazioni:
La macchina semiautomatica dello stampaggio mediante soffiatura della bottiglia di CM-8Y è adatta a produrre i recipienti e le bottiglie di plastica dell'ANIMALE DOMESTICO da 0.1L a 2L.
Specifiche:
Parametri tecnici principali | |||
TIPO | OGGETTO | UNITÀ | SW-50||B/MC-880 DATI TECNICI |
CONTENITORE | Materiale del prodotto | PET/PC/PP/PE | |
Volume del contenitore | L | 0.1-2.5 (2-cavity) 3-6 (1-cavity) | |
Uscita teorica | Pcs/hr | 0.1-2.5L: 850 3-6L: 400 | |
Lunghezza del semilavorato | millimetro | 360 | |
Diametro interno del semilavorato | millimetro | φ180 | |
MODELLATURA | Dimensione del piatto di Max.mould (L×W) | millimetro | 420×500 |
Spessore di Max.mould | millimetro | 250 | |
Pressione della forza | KN | 150 | |
Colpo di apertura della muffa | millimetro | 240 | |
COMPRESSORE D'ARIA | Compressore ad alta pressione | Chilowatt di M3/Mpa | ≥0.63/3.0 11 |
Pressione d'aria per soffiare | Mpa | 2.0-3.0 | |
ELETTRICITÀ A MACCHINA DELLA CONDUTTURA | potere | Chilowatt | 6 |
Tensione/frequenza | V/Hz | 380-240-110/50-60 (trifase) | |
DIMENSIONE A MACCHINA E PESO | Macchina della conduttura (L×W×H) | M. | 1.55×0.62×2.00 |
Peso a macchina della conduttura | T | 0,6 | |
Radiatore (L×W×H) | M. | 1.10×0.5×1.16 | |
Peso del radiatore | T | 0,22 | |
Compressore ad alta pressione (L×W×H) | M. | 1.90×0.75×1.50 | |
Filtri dell'aria | chilogrammo | 10×2pcs | |
Allarme di Automatico-emergenza di SAFTY |
Dispositivo di collegamento di sicurezza |
Vantaggio competitivo:
macchina di salto a macchina automatica dello stampaggio ad iniezione della bottiglia dei semi 2000ml
Download per maggiori informazioni:
Strizzacervelli automatici che imballano Machine.pdf
Persona di contatto: Mrs. Bella Sun
Telefono: 86-13962273937
Fax: 86-512-58576770